Инженерная доска Тамбовский дом паркета
Инженерная доска Тамбовского дома паркета представлена 6-ю вариациями доски из трех коллекций - ПРАЙМ, КАНТРИ и ТЕРМОДЕРЕВО.
Отличие заключается в общей толщине досок- 16 мм и 20 мм и толщине верхнего слоя- 4 мм и 6 мм.
Коллекция ТЕРМОДЕРЕВО характеризуется тем, что древесина, входящая в конструкцию доски, прошла термическую обработку при высоких температурах без добавления химических веществ. Физико-механические характеристики термодерева имеют более высокие показатели по сравнению с обычной древесиной - геометрически стабильно, гигроскопично (влагоотталкивание).
Варианты дизайнов рисунка дерева позволяют выполнить дизайн интерьера в любом стиле - от полюбившейся классики до новомодного модерна.
Инженерная доска, ПРАЙМ 16/4
Древесина ламели рабочего слоя: | Дуб, Ясень, Клен, Термомодифицированный дуб, Термомодифицированный ясень, Термомодифицированный Клен |
Термомодификация: | 130 °С, 160 °С, 180 °С – ТОЛЬКО для термомодифицированной ламели |
Влажность: | 8 ± 2 % |
Толщина доски: | 16 мм |
Толщина ламели: | 4 мм (однополосная) |
Длина: | 2400-1950 мм; 1950 - 600 мм – зависит от сорта |
Ширина: | 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм, 235 мм, 265 мм, 295 мм |
Селекция: | Кантри, Кантри XL, Прайм, Прайм XL |
Геометрия: | шип-паз по периметру, фаска продольная 2 мм под углом 45 градусов |
Покрытие: | без покрытия |
Ширина, мм: | 135, 155, 175, 205, 205XL, 235XL |
Цена: по запросу
Инженерная доска, ПРАЙМ 20/6
Древесина ламели рабочего слоя: | Дуб, Ясень, Клен, Термомодифицированный дуб, Термомодифицированный ясень, Термомодифицированный Клен |
Термомодификация: | 130 °С, 160 °С, 180 °С – ТОЛЬКО для термомодифицированной ламели |
Влажность: | 8 ± 2 % |
Толщина доски: | 20 мм |
Толщина ламели: | 6 мм (однополосная) |
Длина: | 2400-1950 мм; 1950 - 600 мм – зависит от сорта |
Ширина: | 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм, 235 мм, 265 мм, 295 мм |
Селекция: | Кантри, Кантри XL, Прайм, Прайм XL |
Геометрия: | шип-паз по периметру, фаска продольная 2 мм под углом 45 градусов |
Покрытие: | без покрытия |
Ширина, мм: | 135, 155, 175, 205, 205XL, 235XL, 265XL, 295XL |
Цена: по запросу
Инженерная доска, КАНТРИ 16/4
Древесина ламели рабочего слоя: | Дуб, Ясень, Клен, Термомодифицированный дуб, Термомодифицированный ясень, Термомодифицированный Клен |
Термомодификация: | 130 °С, 160 °С, 180 °С – ТОЛЬКО для термомодифицированной ламели |
Влажность: | 8 ± 2 % |
Толщина доски: | 16 мм |
Толщина ламели: | 4 мм (однополосная) |
Длина: | 2400-1950 мм; 1950 - 600 мм – зависит от сорта |
Ширина: | 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм, 235 мм, 265 мм, 295 мм |
Селекция: | Кантри, Кантри XL, Прайм, Прайм XL |
Геометрия: | шип-паз по периметру, фаска продольная 2 мм под углом 45 градусов |
Покрытие: | без покрытия |
Ширина, мм: |
135, 155, 175, 205, 205XL, 235XL
|
Цена: по запросу
Инженерная доска, КАНТРИ 20/6
Древесина ламели рабочего слоя: | Дуб, Ясень, Клен, Термомодифицированный дуб, Термомодифицированный ясень, Термомодифицированный Клен |
Термомодификация: | 130 °С, 160 °С, 180 °С – ТОЛЬКО для термомодифицированной ламели |
Влажность: | 8 ± 2 % |
Толщина доски: | 20 мм |
Толщина ламели: | 6 мм (однополосная) |
Длина: | 2400-1950 мм; 1950 - 600 мм – зависит от сорта |
Ширина: | 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм, 235 мм, 265 мм, 295 мм |
Селекция: | Кантри, Кантри XL, Прайм, Прайм XL |
Геометрия: | шип-паз по периметру, фаска продольная 2 мм под углом 45 градусов |
Покрытие: | без покрытия |
Ширина, мм: | 135, 155, 175, 205, 205XL, 235XL, 265XL, 295XL |
Цена: по запросу
Инженерная доска, термодерево 16/4
Древесина ламели рабочего слоя: | Дуб, Ясень, Клен, Термомодифицированный дуб, Термомодифицированный ясень, Термомодифицированный Клен |
Термомодификация: | 130 °С, 160 °С, 180 °С – ТОЛЬКО для термомодифицированной ламели |
Влажность: | 8 ± 2 % |
Толщина доски: | 16 мм |
Толщина ламели: | 4 мм (однополосная) |
Длина: | 2400-1950 мм; 1950 - 600 мм – зависит от сорта |
Ширина: | 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм, 235 мм, 265 мм, 295 мм |
Селекция: | Кантри, Кантри XL, Прайм, Прайм XL |
Геометрия: | шип-паз по периметру, фаска продольная 2 мм под углом 45 градусов |
Покрытие: | без покрытия |
Ширина, мм: | 135, 155, 175, 205, 205XL, 235XL |
Цена: по запросу
Инженерная доска, термодерево 20/6
Древесина ламели рабочего слоя: | Дуб, Ясень, Клен, Термомодифицированный дуб, Термомодифицированный ясень, Термомодифицированный Клен |
Термомодификация: | 130 °С, 160 °С, 180 °С – ТОЛЬКО для термомодифицированной ламели |
Влажность: | 8 ± 2 % |
Толщина доски: | 20 мм |
Толщина ламели: | 6 мм (однополосная) |
Длина: | 2400-1950 мм; 1950 - 600 мм – зависит от сорта |
Ширина: | 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм, 235 мм, 265 мм, 295 мм |
Селекция: | Кантри, Кантри XL, Прайм, Прайм XL |
Геометрия: | шип-паз по периметру, фаска продольная 2 мм под углом 45 градусов |
Покрытие: | без покрытия |
Ширина, мм: | 135, 155, 175, 205, 205XL, 235XL, 265XL, 295XL |
Цена: по запросу